Publicidad
Carreras Challenge Comarcas Leonesas 2026
España

1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas

Contrarreloj Cadete
01 May 2026 ·Hombres ·Carretera ·España ·173 clasificados
Challenge Comarcas Leonesas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Cómo fue la carrera

Bruno NOGUEIRA se impuso en 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas, disputada el 01/05/2026 en España. El vencedor corre para CANTANHEDE CYCLING / VESAM U17. Cubrió el recorrido en 0:01:59.91. Completaron el podio Mateo HERMIDA BASTOS y Hugo NARVAEZ. La clasificación recoge 173 corredores de categoría Cadete.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 0:01:59.91 - 15
2 0:02:02.46 +0:00 10
3 0:02:02.48 +0:00 8
4 0:02:03.27 +0:00 7
5 0:02:03.48 +0:00 6
6 0:02:03.99 +0:00 5
7 0:02:04.02 +0:00 4
8 0:02:04.05 +0:00 3
9 0:02:04.15 +0:00 2
10 0:02:04.35 +0:00 1
12 0:02:04.90 +0:00
13 0:02:05.01 +0:00
14 0:02:05.32 +0:00
15 0:02:05.70 +0:00
16
0:02:06.12 +0:00
17 0:02:06.13 +0:00
18 0:02:06.15 +0:00
19 0:02:06.19 +0:00
20 0:02:06.50 +0:00
21 0:02:06.64 +0:00
22 0:02:06.76 +0:00
23 0:02:06.80 +0:00
24 0:02:07.55 +0:00
25 0:02:07.69 +0:00
26 0:02:07.84 +0:00
27 0:02:07.87 +0:00
28 0:02:07.91 +0:00
29 0:02:08.24 +0:00
30 0:02:08.48 +0:00
31 0:02:08.64 +0:00
32 0:02:08.65 +0:00
33 0:02:08.66 +0:00
34 0:02:08.81 +0:00
35 0:02:08.84 +0:00
36 0:02:08.86 +0:00
37 0:02:08.86 +0:00
38 0:02:08.96 +0:00
39 0:02:08.96 +0:00
40 0:02:09.13 +0:00
41 0:02:09.17 +0:00
42 0:02:09.31 +0:00
43 0:02:09.35 +0:00
44 0:02:09.35 +0:00
45 0:02:09.40 +0:00
46 0:02:09.43 +0:00
47 0:02:09.62 +0:00
48 0:02:09.67 +0:00
49 0:02:09.69 +0:00
50 0:02:09.74 +0:00
51 0:02:09.84 +0:00
52 0:02:09.92 +0:00
53 0:02:10.01 +0:00
54 0:02:10.04 +0:00
55 0:02:10.08 +0:00
56 0:02:10.14 +0:00
57 0:02:10.22 +0:00
58 0:02:10.46 +0:00
59 0:02:10.57 +0:00
60 0:02:10.58 +0:00
61 0:02:10.82 +0:00
62 0:02:10.93 +0:00
63 0:02:10.99 +0:00
64 0:02:11.29 +0:00
65 0:02:11.32 +0:00
66 0:02:11.45 +0:00
67 0:02:11.49 +0:00
68 0:02:11.70 +0:00
69 0:02:11.93 +0:00
70 0:02:12.02 +0:00
71 0:02:12.07 +0:00
72 0:02:12.18 +0:00
73 0:02:12.67 +0:00
74 0:02:12.72 +0:00
75 0:02:12.84 +0:00
76 0:02:12.88 +0:00
77 0:02:12.90 +0:00
78 0:02:12.92 +0:00
79 0:02:13.29 +0:00
80 0:02:13.60 +0:00
81 0:02:13.61 +0:00
82 0:02:13.76 +0:00
83 0:02:13.77 +0:00
84 0:02:14.01 +0:00
85 0:02:14.25 +0:00
86 0:02:14.31 +0:00
87 0:02:14.32 +0:00
88 0:02:14.36 +0:00
89 0:02:14.37 +0:00
90 0:02:14.39 +0:00
91 0:02:14.59 +0:00
92 0:02:14.65 +0:00
93 0:02:14.72 +0:00
94 0:02:14.81 +0:00
95 0:02:14.83 +0:00
96 0:02:15.10 +0:00
97 0:02:15.22 +0:00
98 0:02:15.22 +0:00
99 0:02:15.24 +0:00
100 0:02:15.28 +0:00
101 0:02:15.38 +0:00
102 0:02:15.38 +0:00
103 0:02:15.45 +0:00
104 0:02:15.59 +0:00
105 0:02:15.61 +0:00
106 0:02:15.81 +0:00
107 0:02:15.86 +0:00
108 0:02:15.87 +0:00
109 0:02:16.06 +0:00
110
0:02:16.12 +0:00
111 0:02:16.13 +0:00
112 0:02:16.26 +0:00
113 0:02:16.28 +0:00
114 0:02:16.29 +0:00
115 0:02:16.31 +0:00
116 0:02:16.36 +0:00
117 0:02:16.38 +0:00
118 0:02:16.38 +0:00
119 0:02:16.55 +0:00
120 0:02:16.57 +0:00
121 0:02:16.76 +0:00
122 0:02:16.92 +0:00
123 0:02:17.44 +0:00
124 0:02:17.76 +0:00
125 0:02:17.95 +0:00
126 0:02:18.31 +0:00
127 0:02:18.40 +0:00
128 0:02:18.40 +0:00
129 0:02:18.82 +0:00
130 0:02:18.82 +0:00
131 0:02:18.91 +0:00
132 0:02:18.96 +0:00
133 0:02:19.04 +0:00
134 0:02:19.05 +0:00
135 0:02:19.38 +0:00
136 0:02:19.48 +0:00
137 0:02:19.50 +0:00
138 0:02:19.56 +0:00
139 0:02:19.67 +0:00
140 0:02:19.73 +0:00
141 0:02:19.80 +0:00
142 0:02:19.89 +0:00
143 0:02:19.99 +0:00
144 0:02:20.10 +0:00
145 0:02:20.28 +0:00
146 0:02:20.32 +0:00
147 0:02:20.37 +0:00
148 0:02:20.70 +0:00
149 0:02:20.70 +0:00
150 0:02:20.85 +0:00
151 0:02:20.87 +0:00
152 0:02:20.90 +0:00
153 0:02:20.92 +0:00
154 0:02:21.12 +0:00
156 0:02:21.43 +0:00
157 0:02:21.63 +0:00
158 0:02:22.36 +0:00
159 0:02:22.92 +0:00
160 0:02:23.23 +0:00
161 0:02:23.37 +0:00
162 0:02:23.48 +0:00
163 0:02:24.30 +0:00
164 0:02:25.15 +0:00
165 0:02:25.53 +0:00
166 0:02:25.53 +0:00
167 0:02:26.10 +0:00
168 0:02:26.29 +0:00
169 0:02:26.96 +0:00
170 0:02:27.15 +0:00
171 0:02:27.29 +0:00
172 0:02:31.49 +0:00
173 0:02:32.93 +0:00
174 0:02:33.19 +0:00
175 0:03:23.39 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 ELECTROMERCANTIL GR-100
2026 CANTANHEDE CYCLING / VESAM U17
Publicidad