Equipo: MULTIHOGAR CANTABRIA U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD2
Género: Hombres
Puntos: 3
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 86 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 109 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 79 | 0 |
| Zaldivar | 2026 | 27 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 88 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 64 | 0 |
| Campeonato CRI Cantabria ( Cadete) | 2026 | 8 | 3 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 19 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 20 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 101 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 39 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 43 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 36 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 59 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 64 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 60 | 0 |
| Klasica Primavera Cadete | 2026 | 29 | 0 |
| 5ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 46 | 0 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 46 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 66 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 63 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 68 | 0 |
No hay traspasos registrados.