Equipo: CASTELLAR NEWFISH ENGAR
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 4
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 27 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 54 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 53 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 86 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 129 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 129 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 44 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 87 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 15 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 62 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 36 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 13 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 66 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 117 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 21 | 0 |
| Clasica Villatorres | 2026 | 11 | 0 |
| CRONOESCALADA SIERRA DE QUESADA(CADETE) | 2026 | 7 | 4 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 27 | 0 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 2ª Etapa | 2026 | 37 | 0 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 1ª Etapa | 2026 | 29 | 0 |
| CRONOESCALADA "LA IRUELA CAPITAL DE MONTAÑA | 2026 | 12 | 0 |
No hay traspasos registrados.