Equipo: ALDESA - C.C. GALAPAGAR U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 14
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 90 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 34 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 75 | 0 |
| TROFEO AYUNTAMIENTO SEGOVIA-G. P. PEDRO L. GARCIA | 2026 | 10 | 1 |
| TROFEO JOSE LUIS DE SANTOS | 2026 | 12 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 53 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 14 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 5 | 6 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 4 | 7 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 52 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 84 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 42 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 82 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 30 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 33 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 61 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 32 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 15 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 62 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 39 | 0 |
No hay traspasos registrados.