Equipo: CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 64 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 60 | 0 |
| Trofeo San Juan de Baños | 2026 | 17 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 88 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 55 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 75 | 0 |
| Premio Senen Blanco | 2026 | 17 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 46 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 87 | 0 |
| Trofeo Cajaviva | 2026 | 36 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 86 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 54 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 46 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 112 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 138 | 0 |
| Alsasua | 2026 | 90 | 0 |
| Klasica Primavera Cadete | 2026 | 98 | 0 |
| Mendaro | 2026 | 89 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 162 | 0 |
No hay traspasos registrados.