Equipo: QUESOS LA PERAL U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD2
Género: Hombres
Puntos: 4
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 114 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 84 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 60 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 7 | 4 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 49 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 67 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 96 | 0 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 28 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 24 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 68 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 111 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 56 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 89 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 51 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 95 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 48 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 75 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 75 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 35 | 0 |
No hay traspasos registrados.