Equipo: MMR ACADEMY U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 37
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 41 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 12 | 0 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 51 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 27 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 16 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (M) | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 9 | 2 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 39 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 7 | 4 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 26 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 54 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 4 | 7 |
| Trofeo Cajaviva | 2026 | 23 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 10 | 1 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 89 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 8 | 3 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 16 | 0 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 64 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 🥉 | 8 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 58 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 47 | 0 |
No hay traspasos registrados.