Equipo: MULTIHOGAR CANTABRIA U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD1
Género: Hombres
Puntos: 19
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 24 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 43 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 28 | 0 |
| Zaldivar | 2026 | 29 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 39 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 88 | 0 |
| Campeonato CRI Cantabria ( Cadete) | 2026 | 10 | 1 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 11 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 31 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 5 | 6 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 53 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 57 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 17 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 112 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 63 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 59 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 20 | 0 |
| Klasica Primavera Cadete | 2026 | 6 | 5 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 17 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 40 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 60 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 10 | 1 |
No hay traspasos registrados.