Equipo: C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CA1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 141 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 128 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 73 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 93 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 83 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 153 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 144 | 0 |
| Campeonato CRI Cantabria ( Cadete) | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 139 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 87 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 110 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 126 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 130 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 155 | 0 |
No hay traspasos registrados.