Equipo: SELECCIÓN DE PORTUGAL U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 45
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 116 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 84 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 30 | 0 |
| GP Club Ciclista Teis | 2026 | 🥈 | 10 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 🥉 | 8 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 🥇 | 15 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 9 | 2 |
No hay traspasos registrados.