Equipo: QUESOS LA PERAL U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 90 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 147 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 101 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 90 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 84 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 92 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 92 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 118 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 99 | 0 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 106 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 113 | 0 |
No hay traspasos registrados.