Equipo: CAMBRE-LA FUGA
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD2
Género: Hombres
Puntos: 14
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 5 | 6 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 13 | 0 |
| Trofeo Concello de Carballo (Cadete) | 2026 | 🥉 | 8 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 50 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 17 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 42 | 0 |
No hay traspasos registrados.