Equipo: SANSE-ELECOX U17
Año Nac.: 2011
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 28
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| TROFEO AYUNTAMIENTO SEGOVIA-G. P. PEDRO L. GARCIA | 2026 | 23 | 0 |
| TROFEO JOSE LUIS DE SANTOS | 2026 | 23 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 63 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 63 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 63 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (M) | 2026 | 16 | 0 |
| Premio Senen Blanco | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 5 | 6 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 38 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 24 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 75 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 55 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 115 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 6 | 5 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 65 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 47 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 111 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 7 | 4 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 2ª Etapa | 2026 | 8 | 3 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 1ª Etapa | 2026 | 54 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 55 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 46 | 0 |
No hay traspasos registrados.