Equipo: QUESOS LA PERAL U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD2
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 59 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 81 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 64 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 11 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 41 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 40 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 77 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 80 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 29 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 51 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 25 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 104 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 65 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 65 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 60 | 0 |
| 5ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 66 | 0 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 48 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 84 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 88 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 91 | 0 |
No hay traspasos registrados.