Equipo: UC FUENLABRADA CADETES
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 140 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 116 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 105 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 35 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 36 | 0 |
| 5ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 61 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 85 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 112 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 49 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 87 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 95 | 0 |
| TROFEO DE CADETES EL MADROÑO | 2026 | 96 | 0 |
No hay traspasos registrados.