🏆 Ranking

Categoría: Todas Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 MMR ACADEMY 2008 208
2 T4B TEAM - TORRELAVEGA 2010 205
3 OCCIDENT - PUNTA GALEA U17 2010 199
4 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 2010 199
5 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 190
6 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2010 170
7 DIMAQ - IPAR MAQUINA 2011 160
8 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2008 160
9 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 147
10 MIRAT TEAM 2008 143
11 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM U17 2010 143
12 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 139
13 SANSE-ELECOX U17 2010 137
14 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 133
15 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 126
16 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 125
17 Team Vangi Tommasini Il Pirata 2008 122
18 PURITO CYCLING TEAM 2008 121
19 CAMBRE-LA FUGA 2010 117
20 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 112
21 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 112
22 MAGUISA GUIJUELO U17 2011 111
23 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 111
24 RIOMIERA-MERUELO-CAFEDROMEDARI 2010 110
25 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 106
26 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 106
27 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 103
28 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17 2010 101
29 TEAM GRUPO SERMAN 2008 98
30 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 98
31 ULMA-ALOÑA MENDI 2010 96
32 INFINOBRAS - GRUPO SIME 2010 95
33 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 95
34 ZU-K / LIMOUSIN U17 2010 95
35 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 2010 93
36 COMPOSTELANO, C.C. 2010 93
37 PURITO CYCLING TEAM 2008 91
38 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 2010 91
39 CAMARGO - P.C.SPRINT 2011 90
40 MIRAT TEAM U17 2010 89
41 SANSE-ELECOX U17 2011 88
42 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 87
43 ZU ETA BIOK 2008 86
44 ZU-K / LIMOUSIN 2009 86
45 EQUIP TERRES DE LLEIDA 2010 86
46 PC BAIX EBRE 2008 84
47 EGA PERFIL 2010 84
48 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 81
49 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 2010 80
50 VALVERDE TEAM 2008 80
51 MIRAT TEAM 2009 80
52 AMPO 2008 79
53 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 76
54 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17 2010 76
55 BESA-GEMINIS 2008 75
56 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 75
57 TEAM GRUPO SERMAN 2008 74
58 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 74
59 AUTOVIVO EVARM U17 2010 74
60 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 73
61 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 2010 73
62 SANSE-ELECOX U17 2010 73
63 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 73
64 VIZCAY HERMANOS 2008 72
65 MMR ACADEMY 2008 72
66 ANDONA RACING TEAM 2010 71
67 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 71
68 LUCTA - GRANJA RINYA 2008 70
69 OVIEDO.ES 2011 69
70 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 69
71 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 68
72 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 68
73 BOLINTXO OKINDEGIA - LANA 2010 68
74 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2008 67
75 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2011 67
76 ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 2010 67
77 D.H. AMERAL-HEYGAZ 2010 67
78 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 2009 66
79 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2008 66
80 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 2011 66
81 MIRAT TEAM U17 2010 66
82 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 66
83 PICUSA ACADEMY 2009 64
84 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 63
85 LIMOUSIN ORIAKO 2008 63
86 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2008 63
87 BATHCO CYCLING TEAM 2008 62
88 TEAM IPARRALDE 2008 62
89 AUTOVIVO EVARM U17 2010 61
90 MMR ACADEMY 2009 61
91 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 61
92 MMR ACADEMY 2009 61
93 MAGUISA GUIJUELO U17 2010 61
94 CAMARGO - P.C.SPRINT 2010 60
95 GRENKE - AUTO EDER 2008 60
96 URT VELO 64 2009 60
97 CICLISMO BASE FEMENINO UPV U17 2011 59
98 CAMARGO - P.C.SPRINT 2010 59
99 TEAM POLTI VISITMALTA 2009 59
100 PICUSA ACADEMY 2008 58
101 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 2010 57
102 MAGUISA GUIJUELO 2008 57
103 Borgo Molino Vigna Fiorita 2008 56
104 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 2011 55
105 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2008 55
106 PICUSA ACADEMY 2008 55
107 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 2010 55
108 INDESO MCVIMAN 2011 54
109 BESA-GEMINIS U17 2010 54
110 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 2010 54
111 GRENKE - AUTO EDER 2008 54
112 MAGUISA GUIJUELO U17 2010 54
113 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 53
114 SUMISTOCK-IN BIKE 2010 53
115 TIMAC AGRO 2008 53
116 BELLOTA 2009 53
117 ZATIKA - OXYKOR 2010 52
118 ZU ETA BIOK 2008 52
119 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2009 51
120 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2009 51
121 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 2010 50
122 CLEMENTINA CYCLING TEAM FEM 2010 50
123 HOSTAL SAVOY - ULEVEL 2010 50
124 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 50
125 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 50
126 CANALSA-MALDOPAR 2010 50
127 MIRAT TEAM 2009 49
128 ALGARBI-ATERPE 2011 49
129 MMR ACADEMY 2008 49
130 Cannibal B Victorious 2008 49
131 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 48
132 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2011 48
133 EGA PERFIL 2010 48
134 EC MATARO SKODA MOGADEALER 2010 48
135 TOYOTA VALENCIA - SAV 2004 47
136 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 2010 47
137 ULMA-ALOÑA MENDI 2010 47
138 CAMBRE-LA FUGA 2011 47
139 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 47
140 CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS 2010 46
141 F2 INFORMATICA 2008 46
142 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 46
143 EQUIPO CORTIZO 2008 45
144 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2010 45
145 MAGUISA GUIJUELO U17 2011 45
146 SELECCIÓN DE PORTUGAL U17 2010 45
147 PC BAIX EBRE 2009 45
148 INDESO MCVIMAN 2010 44
149 CAMSMAJACO 2009 44
150 NATURAL GREATNESS - RALI - ALE 2007 44
151 HOSTAL SAVOY - ULEVEL 2010 44
152 COMUNITAT VALENCIANA 2009 44
153 LOJEÑO, C.C. U17 2010 44
154 VIPEQ TEAM 2004 44
155 INTXAUSTI-URABAI 2009 43
156 LANDEIRO MATINADOS MATIAS E ARAUJO U17 2010 43
157 SANSE-ELECOX 2008 43
158 Cannibal B Victorious 2008 43
159 URT VELO 64 2008 42
160 AYUSO TEAM LAVIN 2008 42
161 INDESO MCVIMAN 2010 42
162 CIDADE DE LUGO, C. C. 2011 42
163 Cannibal B Victorious 2008 42
164 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 42
165 MMR ACADEMY U17 2010 41
166 VIZCAY HERMANOS 2008 41
167 Autozai Contri Team 2008 41
168 CICLISMO BASE FEMENINO UPV U17 2011 41
169 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2011 41
170 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 41
171 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 41
172 ELECTROMERCANTIL GR-100 2009 40
173 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2008 40
174 JEGG-SKIL-DJR U19 2008 40
175 GB Junior Team - Pool Cantu 2008 39
176 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2011 39
177 Team Nordest Petrucci Assali Stefen 2008 39
178 KH7 CYCLING TEAM 2009 39
179 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 38
180 EQUIPO CORTIZO 2009 38
181 CATALUNYA 2008 38
182 VIVEIRO, C.C. U17 2011 37
183 SANSE-ELECOX 2009 37
184 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 37
185 BATHCO CYCLING TEAM 2008 37
186 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 37
187 F2 INFORMATICA 2008 37
188 UC COSLADA - MOTORJAM 2010 37
189 MMR ACADEMY U17 2010 37
190 PICUSA ACADEMY 2009 36
191 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2011 36
192 IGAMO PACKAGING U17 2011 36
193 EQUIPO CORTIZO 2008 36
194 Ciclistica Trevigliese 2008 36
195 BAIX EBRE PC 2007 36
196 DIMAQ - IPAR MAQUINA 2010 35
197 AMPO 2008 35
198 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 35
199 BESA-GEMINIS U17 2011 35
200 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 2010 35
201 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 35
202 ZU-K / LIMOUSIN 2009 35
203 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2010 35
204 EQUIPO CORTIZO U23 2004 35
205 LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM U17 2010 34
206 INFINOBRAS - GRUPO SIME 2010 34
207 ARA | Skip Capital Development Team 2008 34
208 GRENKE - AUTO EDER 2008 33
209 CASSA BIKE POWERADE 2009 33
210 HUESCA LA MAGIA CADETE 2010 33
211 OCCIDENT - PUNTA GALEA 2009 33
212 MMR ACADEMY U17 2010 33
213 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 2011 32
214 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 32
215 PICUSA ACADEMY 2008 32
216 VIZCAY HERMANOS 2008 32
217 QUESOS ALBENIZ U17 2010 32
218 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2009 31
219 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 2010 31
220 RIOMIERA-MERUELO-CAFEDROMEDARI 2010 31
221 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 31
222 PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. 31
223 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2010 31
224 O ROSAL, C.C. 2010 31
225 GRENKE - AUTO EDER 2009 31
226 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2010 30
227 AG INSURANCE - SOUDAL 1996 30
228 JEGG-SKIL-DJR U19 2008 30
229 AUTOVIVO EVARM 2008 30
230 Team Coratti 2009 30
231 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS FEM U17 2010 30
232 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 2010 30
233 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 30
234 PICUSA ACADEMY 2009 30
235 Gottardo Giochi Caneva 2008 30
236 SPEED REPUBLIK RAMON VILELLA 2009 30
237 CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA 2006 30
238 MIRAT TEAM 2008 30
239 WWV Hagens Berman-Jayco 2009 30
240 PC BAIX EBRE 2008 29
241 EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL 2006 29
242 IZOZMENDI TEAM 2011 29
243 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2008 29
244 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 29
245 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 2010 29
246 SANSE-ELECOX U17 2011 28
247 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 28
248 LURKIDE/ ARANUR 2010 28
249 Auvergne-Rhône-Alpes Fem 2008 28
250 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 2010 28