Publicidad

🏆 Ranking

Por puntos Por victorias

El ranking ordena a los corredores por los puntos que han sumado en las carreras que aparecen en la web. Los puntos se reparten según el puesto en cada clasificación, así que la tabla se actualiza sola cada vez que publicamos una prueba nueva.

Ten en cuenta que no recogemos absolutamente todas las carreras del país: es una foto de lo que vamos publicando, no un ranking oficial de la federación.

Categoría: Todas Infantil Cadete Junior Elite Sub23 UCI Continental Pro Continental WorldTour
Género: Todos Hombres Mujeres
Ámbito: Todos Nacional Internacional
# Ciclista Equipo Año Puntos
1 T4B TEAM - TORRELAVEGA 2010 292
2 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 2010 257
3 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 2010 237
4 SURNE BILBAO CYCLING 2008 237
5 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2010 234
6 OCCIDENT - PUNTA GALEA U17 2010 232
7 DIMAQ - IPAR MAQUINA 2011 215
8 PURITO CYCLING TEAM 2008 211
9 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 209
10 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 209
11 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 193
12 ULMA-ALOÑA MENDI 2010 180
13 TEAM IPARRALDE 2008 178
14 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 176
15 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM U17 2010 175
16 MIRAT TEAM U17 2010 174
17 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 2011 171
18 CAMBRE-LA FUGA 2010 168
19 SANSE-ELECOX U17 2010 167
20 JRG NORCLAMP OTXE FEM 2008 167
21 MIRAT TEAM 2008 166
22 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 160
23 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 153
24 MAGUISA GUIJUELO U17 2011 148
25 EGA PERFIL 2010 147
26 CAMARGO - P.C.SPRINT 2011 147
27 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 146
28 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 2010 143
29 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 142
30 BAQUE MOVISTAR TEAM 2008 138
31 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 138
32 Vangi Sama Ricambi Il Pirata 2008 136
33 GARAJE TOLOSA/DANENA 2008 135
34 COMPOSTELANO, C.C. 2010 133
35 TEAM GRUPO SERMAN 2008 132
36 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 2010 131
37 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 130
38 PURITO CYCLING TEAM 2008 128
39 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 128
40 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 127
41 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 125
42 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17 2010 124
43 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 123
44 KAZAJOZ-CANALUZ-ADARVELIMPIEZA 2008 121
45 BLACKJACK-BAIRRADA 2008 121
46 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 120
47 ZU ETA BIOK 2008 119
48 AMPO 2008 119
49 U.V.C.A TROYES 2010 117
50 INFINOBRAS - GRUPO SIME 2010 113
51 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2008 112
52 RIOMIERA-MERUELO-CAFEDROMEDARI 2010 110
53 EQUIP TERRES DE LLEIDA 2010 109
54 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2011 108
55 BAQUE MOVISTAR TEAM 2009 107
56 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 2008 106
57 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 106
58 VIZCAY HERMANOS 2008 105
59 PICUSA ACADEMY 2008 105
60 FORD GARAJE MODERNO ARANAKO 2009 104
61 ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA 2010 103
62 LUCTA - GRANJA RINYA 2008 102
63 ZU-K / LIMOUSIN U17 2010 102
64 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E 2011 98
65 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 98
66 IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 U17 2010 98
67 MMR ACADEMY 2008 97
68 PICUSA ACADEMY 2008 96
69 ZU-K / LIMOUSIN 2009 96
70 ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17 2010 95
71 CANALSA-MALDOPAR 2010 95
72 CAMARGO - P.C.SPRINT 2010 94
73 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 2011 93
74 GRENKE - AUTO EDER 2008 93
75 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 2008 93
76 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 2010 92
77 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2008 91
78 LIMOUSIN ORIAKO 2008 91
79 VC NAYAIS U17 2010 89
80 ENTRENAMIENTOCICLISMO 2010 89
81 AUTOVIVO EVARM U17 2010 89
82 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO U17 2010 88
83 MIRAT TEAM 2009 88
84 SANSE-ELECOX U17 2011 88
85 Velo Club Ardennes U17 2010 88
86 MAGUISA GUIJUELO U17 2010 88
87 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET 2008 87
88 CRABBÉ-DSTNY U17 2011 87
89 Borgo Molino Vigna Fiorita 2008 86
90 PC BAIX EBRE 2008 86
91 PICUSA ACADEMY 2009 85
92 ANDONA RACING TEAM FEM U17 2010 85
93 MIRAT TEAM U17 2010 84
94 Team Visma | Lease a Bike 2005 84
95 BESA-GEMINIS 2008 84
96 MIRAT TEAM 2008 84
97 SOUDAL QUICK-STEP U19 2008 83
98 ALIMCO-CAMPAGNOLO 2008 83
99 TEAM POLTI VISITMALTA U19 2009 83
100 Team Visma | Lease a Bike 1994 83
101 VALVERDE TEAM 2008 82
102 MMR ACADEMY 2009 80
103 ALGARBI-ATERPE 2011 80
104 CICLISMO BASE FEMENINO UPV 2009 79
105 BATHCO CYCLING TEAM 2008 78
106 CANTANHEDE CYCLING / VESAM U17 2010 78
107 URT VELO 64 2009 78
108 CAMBRE-SIBUSCASCOCHE 2008 78
109 BESA-GEMINIS U17 2010 77
110 TEAM GRUPO SERMAN 2008 77
111 PC BAIX EBRE 2008 77
112 SANTA FE, C.C. 2010 76
113 CLUB CICLISTA TEIS U17 2011 76
114 LURKIDE/ ARANUR 2011 76
115 BATHCO CYCLING TEAM 2008 75
116 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2011 75
117 VIZCAY HERMANOS 2008 75
118 SANSE-ELECOX U17 2010 75
119 SUPERMERCADOS FROIZ 2005 75
120 CCLLEIDA_DPEDROS 2003 74
121 ALDESA - C.C. GALAPAGAR 2008 73
122 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN 2010 73
123 BOLINTXO OKINDEGIA - LANA 2010 73
124 IPAR MAQUINA - DIMAQ 2008 73
125 PICUSA ACADEMY 2008 72
126 INDESO MCVIMAN 2010 72
127 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 72
128 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2010 72
129 CICLISMO BASE FEMENINO UPV U17 2011 71
130 SUMISTOCK-IN BIKE 2010 71
131 WILLEBRORD WIL VOORUIT 2009 70
132 MAGUISA GUIJUELO 2008 70
133 Soudal Quick-Step 2004 70
134 EC MATARÓ SKODA MOGADEALER 2010 70
135 CAMARGO - P.C.SPRINT 2010 69
136 OVIEDO.ES 2011 69
137 DECATHLON CMA CGM U19 TEAM 2008 69
138 MMR ACADEMY 2009 69
139 ELECTROMERCANTIL GR-100 2008 69
140 Onder Ons Parike 2008 69
141 Lidl - Trek 1993 69
142 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 2011 68
143 QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM 2010 67
144 MIRAT TEAM U17 2010 67
145 RECAMBIOS CALLEJO 2009 66
146 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION U17 2010 66
147 SAKANA GROUP - ARALAR TT 2009 66
148 BAQUE TEAM U17 2010 65
149 Cofidis 1995 65
150 URT VELO 64 2008 65
151 GRENKE - AUTO EDER 2008 65
152 INDESO MCVIMAN 2010 65
153 CAMBRE-LA FUGA 2011 65
154 JEGG-SKIL-DJR 2009 65
155 AUTOVIVO EVARM U17 2010 64
156 Team Polti VisitMalta 1996 64
157 U19 Academy Région Sud 2008 64
158 SANSE-ELECOX 2009 64
159 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 63
160 WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE U17 2010 63
161 UAE Team Emirates - XRG 1998 63
162 WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE U17 2010 63
163 ISOREX CYCLING TEAM U17 2010 62
164 Decathlon CMA CGM Team 2004 62
165 SAXUN - EXTRUSAX - PRIMOTI 2009 62
166 Alpecin - Premier Tech 1998 62
167 LOJEÑO, C.C. U17 2010 62
168 ZATIKA - OXYKOR 2010 61
169 BAQUE MOVISTAR TEAM FEM 2009 61
170 Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies 2006 60
171 MAGUISA GUIJUELO U17 2010 60
172 Lidl - Trek 2000 60
173 GRAN CANARIA BIKE TEAM U17 2010 60
174 AMPO 2008 60
175 MERIDA PATRIMONIO- FT PROBIKES 2010 59
176 MMR ACADEMY U17 2010 59
177 CAJA RURAL-ALEA 2008 59
178 Euskaltel - Euskadi 2001 59
179 TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA 2010 58
180 SOUDAL QUICK-STEP U19 2009 58
181 AC NOYAL/CHATILLON FORMATION U17 2010 58
182 INDESO MCVIMAN 2011 57
183 GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN 2010 57
184 ULMA-ALOÑA MENDI 2010 57
185 JEGG-SKIL-DJR 2008 57
186 MMR ACADEMY U17 2010 57
187 F2 INFORMATICA 2008 56
188 GRENKE - AUTO EDER 2009 56
189 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 2010 56
190 EGA PERFIL 2010 56
191 SANSE-ELECOX 2008 56
192 U19 Academy Région Sud 2008 56
193 MIRAT TEAM 2009 55
194 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2009 55
195 Movistar Team 1995 55
196 MMR ACADEMY U17 2010 55
197 TIMAC AGRO 2008 55
198 GRENKE - AUTO EDER 2008 54
199 PICUSA ACADEMY 2008 54
200 KH7 CYCLING TEAM 2009 54
201 camsmajaco Fem 2008 54
202 NATURAL GREATNESS - RALI - ALE 2004 54
203 Decathlon CMA CGM Team 2001 53
204 DQAGRO - RICARDO FUENTES - K 2008 53
205 UAE Team Emirates - XRG 1996 53
206 CIDADE DE LUGO, C. C. 2011 53
207 BELLOTA 2009 53
208 Lidl - Trek 2002 53
209 GRENKE - AUTO EDER 2009 53
210 INTXAUSTI-URABAI 2009 52
211 VIVEIRO, C.C. U17 2011 52
212 HARROGATE NOVA RACE TEAM 2008 52
213 CAMBRE-LA FUGA 2010 52
214 Decathlon CMA CGM Team 1998 52
215 CLEMENTINA CYCLING TEAM FEM 2010 52
216 Anicolor / Campicarn 1995 52
217 ZU ETA BIOK 2008 52
218 Netcompany INEOS 2002 52
219 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM 2009 52
220 UNION CYCLISTE SUD 53 2010 52
221 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 52
222 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 2008 51
223 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 2010 51
224 Grouwels - Watersley R&D Cycling Team U19 2008 51
225 EQUIPO CORTIZO 2008 51
226 CANTANHEDE CYCLING / VESAM U17 2010 51
227 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 2010 50
228 DIMAQ - IPAR MAQUINA 2010 50
229 Pool Cantù 1999 - GB Junior Team 2008 50
230 VS SCAEROIS 2010 50
231 HOSTAL SAVOY - ULEVEL 2010 50
232 PRORIDE JUFRE CYCLING TEAM 2010 50
233 TotalEnergies 2002 50
234 JEGG-SKIL-DJR 2008 50
235 UAE Team Emirates - XRG 2003 50
236 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 2010 49
237 CLUB CICLISTA TEIS 2008 49
238 JEGG-SKIL-DJR 2008 49
239 EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG 2010 49
240 MMR ACADEMY 2008 49
241 CASTELLAR NEWFISH ENGAR 2011 49
242 Cannibal - Victorious U19 Development Team 2008 49
243 IZOZMENDI TEAM 2011 49
244 Goudenbod - Parkhotel U19 2008 49
245 Lidl - Trek 1994 48
246 NATURAL GREATNESS - RALI - ALE 2007 48
247 CLUB CICLISTA VIGUES U17 2011 48
248 ENEICAT-BECALL 2004 48
249 EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL 2004 47
250 HIGH LEVEL - GSPORT 2005 47
Publicidad