Equipo: QUINTANA-PROINGO-ALJOMAR TEAM
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 5
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 77 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 91 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 145 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 109 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 115 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 10 | 1 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 65 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 63 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 120 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 18 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 52 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 60 | 0 |
| GRAN PREMIO VILLANUEVA DE LA SERENA | 2026 | 7 | 4 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 2ª Etapa | 2026 | 30 | 0 |
| Vuelta Porvenir Extremadura 1ª Etapa | 2026 | 62 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 39 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 23 | 0 |
No hay traspasos registrados.