Equipo: MMR ACADEMY U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 7
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 42 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 21 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 28 | 0 |
| Trofeo San Juan de Baños | 2026 | 11 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 36 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 33 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 33 | 0 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 4 | 7 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 27 | 0 |
| Trofeo Cajaviva | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 45 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 21 | 0 |
No hay traspasos registrados.