Equipo: B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17
Año Nac.: 2011
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 66
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| TROFEO VILA DE LUOU | 2026 | 4 | 7 |
| GP San Roque (Cadete) | 2026 | 🥈 | 10 |
| GP Club Ciclista Teis | 2026 | 5 | 6 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (M) | 2026 | 78 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (M) | 2026 | 17 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 16 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 21 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 22 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 64 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 40 | 0 |
| Trofeo Concello de Carballo (Cadete) | 2026 | 🥈 | 10 |
| Carrera da Ascensión Cadete | 2026 | 5 | 6 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 27 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 59 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 🥈 | 10 |
| Boiro | 2026 | 🥈 | 10 |
| Trofeo Aser Estevez Cadete | 2026 | 4 | 7 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 40 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 79 | 0 |
No hay traspasos registrados.