Equipo: MULTIHOGAR CANTABRIA U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 2
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 71 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 143 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 68 | 0 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 85 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 88 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 109 | 0 |
| Zaldivar | 2026 | 12 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 111 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 11 | 0 |
| Campeonato CRI Cantabria ( Cadete) | 2026 | 15 | 0 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 9 | 2 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 14 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 53 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 125 | 0 |
| 3ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 32 | 0 |
| 2ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 41 | 0 |
| 1ª Etapa Trofeo San Juan | 2026 | 35 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 70 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 51 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 56 | 0 |
| Klasica Primavera Cadete | 2026 | 56 | 0 |
| 4ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 87 | 0 |
| 3ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 50 | 0 |
| 2ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 76 | 0 |
| 1ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 66 | 0 |
No hay traspasos registrados.