3ª Etapa Challenge Saja-Nansa

Fecha: 12 Abr 2026 Categoría: Cadete Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:25:47 - 15
🥈 SANSE-ELECOX U17 1:25:50 +0:03 10
🥉 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 1:25:50 +0:03 8
4 OVIEDO.ES 1:25:50 +0:03 7
5 SANSE-ELECOX U17 1:25:57 +0:10 6
6 OCCITANE CYCLISME FORMATION U17 1:25:57 +0:10 5
7 CAMARGO - P.C.SPRINT 1:25:57 +0:10 4
8 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS U17 1:25:59 +0:12 3
9 MMR ACADEMY U17 1:25:59 +0:12 2
10 ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO 1:25:59 +0:12 1
11 T4B TEAM - TORRELAVEGA 1:25:59 +0:12
12 MAGUISA GUIJUELO U17 1:26:02 +0:15
13 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:26:05 +0:18
14 SANSE-ELECOX U17 1:26:05 +0:18
15 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 1:26:05 +0:18
16 UC COSLADA - MOTORJAM 1:26:08 +0:21
17 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:26:08 +0:21
18 CAMARGO - P.C.SPRINT 1:26:08 +0:21
19 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:26:08 +0:21
20 AUTOVIVO EVARM U17 1:26:14 +0:27
21 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:26:18 +0:31
22 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:26:18 +0:31
23 MULTIHOGAR CANTABRIA U17 1:26:18 +0:31
24 IZOZMENDI TEAM 1:26:18 +0:31
25 BIZKAIA CYCLING ACADEMY U17 1:26:18 +0:31
26 CANALSA-MALDOPAR 1:26:18 +0:31
27 ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO 1:26:18 +0:31
28 IZOZMENDI TEAM 1:26:18 +0:31
29 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 1:26:18 +0:31
30 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:26:18 +0:31
31 CAMARGO - P.C.SPRINT 1:26:18 +0:31
32 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:26:18 +0:31
33 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:26:24 +0:37
34 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 1:26:24 +0:37
35 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL U17 1:26:25 +0:38
36 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:26:27 +0:40
37 CLUB CICLISTA TEIS U17 1:26:30 +0:43
38 MMR ACADEMY U17 1:26:34 +0:47
39 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:26:35 +0:48
40 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 1:26:37 +0:50
41 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:26:39 +0:52
42 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:26:39 +0:52
43 IZOZMENDI TEAM 1:26:44 +0:57
44 VICTOR ASTASIO-MAQUIVI-PLANEA 1:26:44 +0:57
45 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:26:44 +0:57
46 INVITEC-ITURRIBERO U17 1:26:44 +0:57
47 AUTOVIVO EVARM U17 1:26:48 +1:01
48 AUTOVIVO EVARM U17 1:26:48 +1:01
49 MMR ACADEMY U17 1:26:50 +1:03
50 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:26:52 +1:05
51 OCCITANE CYCLISME FORMATION U17 1:26:53 +1:06
52 MMR ACADEMY U17 1:26:55 +1:08
53 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:26:55 +1:08
54 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:27:00 +1:13
55 UC COSLADA - MOTORJAM 1:27:03 +1:16
56 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 1:27:05 +1:18
57 UC FUENLABRADA CADETES 1:27:16 +1:29
58 MAGUISA GUIJUELO U17 1:27:28 +1:41
59 MULTIHOGAR CANTABRIA U17 1:27:41 +1:54
60 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:27:54 +2:07
61 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:27:54 +2:07
62 ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO 1:27:57 +2:10
63 MULTIHOGAR CANTABRIA U17 1:28:14 +2:27
64 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS U17 1:29:36 +3:49
65 SANSE-ELECOX U17 1:29:39 +3:52
66 UC FUENLABRADA CADETES 1:29:39 +3:52
67 UC COSLADA - MOTORJAM 1:29:41 +3:54
68 B TRAVEL - C. C. PONTEAREAS U17 1:29:42 +3:55
69 OVIEDO.ES 1:29:42 +3:55
70 MULTIHOGAR CANTABRIA U17 1:29:46 +3:59
71 SANSE-ELECOX U17 1:29:46 +3:59
72 LUYANDO-GANZEDO 1:29:46 +3:59
73 CANALSA-MALDOPAR 1:29:50 +4:03
74 LUYANDO-GANZEDO 1:29:52 +4:05
75 LUYANDO-GANZEDO 1:29:54 +4:07
76 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:29:56 +4:09
77 BIZKAIA CYCLING ACADEMY U17 1:29:58 +4:11
78 LUCTA - GRANJA RINYA 1:30:04 +4:17
79 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:30:08 +4:21
80 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS U17 1:30:10 +4:23
81 ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO 1:30:10 +4:23
82 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 1:30:12 +4:25
83 MMR ACADEMY U17 1:30:12 +4:25
84 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:30:12 +4:25
85 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:30:12 +4:25
86 OVIEDO.ES 1:30:19 +4:32
87 OCCITANE CYCLISME FORMATION U17 1:30:29 +4:42
88 AUTOVIVO EVARM U17 1:30:29 +4:42
89 MMR ACADEMY U17 1:30:39 +4:52
90 G.D. PIÑERO MARTINEZ MOTOR BM 1:30:39 +4:52
91 ERRO Y EUGUI- CARRETILLAS ARGA 1:32:05 +6:18
92 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17 1:32:07 +6:20
93 UC FUENLABRADA CADETES 1:32:08 +6:21
94 IZOZMENDI TEAM 1:32:27 +6:40
95 QUESOS LA PERAL U17 1:32:37 +6:50
96 INVITEC-ITURRIBERO U17 1:32:39 +6:52
97 MAGUISA GUIJUELO U17 1:32:39 +6:52
98 EC ISAAC GALVEZ -SAGALES IBERMICAR 1:32:46 +6:59
99 CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET U17 1:33:46 +7:59
100 OCCITANE CYCLISME FORMATION U17 1:33:46 +7:59
101 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:34:03 +8:16
102 ENTRENAMIENTOCICLISMO 1:34:03 +8:16
103 T4B TEAM - TORRELAVEGA 1:34:10 +8:23
104 T4B TEAM - TORRELAVEGA 1:34:14 +8:27
105 MAGUISA GUIJUELO U17 1:34:17 +8:30
106 UC FUENLABRADA CADETES 1:34:23 +8:36
107 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS U17 1:34:29 +8:42
108 UC FUENLABRADA CADETES 1:34:31 +8:44
109 OCCITANE CYCLISME FORMATION U17 1:34:33 +8:46
110 ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO 1:34:34 +8:47
111 MULTIHOGAR CANTABRIA U17 1:34:38 +8:51
112 CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT 1:34:38 +8:51
113 T4B TEAM - TORRELAVEGA 1:34:40 +8:53
114 EQUIP TERRES DE LLEIDA 1:34:45 +8:58
115 FERRENOR TEAM 1:35:09 +9:22
116 LUYANDO-GANZEDO 1:35:21 +9:34
117 OVIEDO.ES 1:35:33 +9:46
118 QUESOS LA PERAL U17 1:35:45 +9:58
Año Ganador Equipo País
2026 EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN U17