Equipo: UC FUENLABRADA CADETES
Año Nac.: 2011
Categoría: Cad1º
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 91 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 82 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 66 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 51 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 44 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 94 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 94 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 90 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 50 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 98 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 108 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 111 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 19 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 138 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 42 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 55 | 0 |
No hay traspasos registrados.