Equipo: UC FUENLABRADA CADETES
Año Nac.: 2011
Categoría: 1CA
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 52 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 61 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 87 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos | 2026 | 98 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 24 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 93 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 90 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 23 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 51 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 66 | 0 |
No hay traspasos registrados.