Equipo: UC FUENLABRADA CADETES
Año Nac.: 2011
Categoría: Cad1º
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 17 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 61 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 19 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 24 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 66 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 112 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 58 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 73 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 121 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (2ª Etapa) | 2026 | 23 | 0 |
| Vuelta Extremadura Cadete (1ª Etapa) | 2026 | 27 | 0 |
No hay traspasos registrados.