Equipo: EQUIP TERRES DE LLEIDA
Año Nac.: 2010
Categoría: CADET
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Reus Cadete | 2026 | 33 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 153 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 114 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 21 | 0 |
| Campeonato CRI Cataluña (Cadete) | 2026 | 11 | 0 |
| 2ª Etapa Memorial Antonio Miguel | 2026 | 44 | 0 |
| Campeonato de Cataluña Cadete | 2026 | 27 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 33 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 79 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 75 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 102 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 142 | 0 |
No hay traspasos registrados.