Equipo: AUTOVIVO EVARM U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CADET
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Trofeu Naut Aran (cadete) | 2026 | 43 | 0 |
| Reus Cadete | 2026 | 22 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 31 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 23 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Molinicos | 2026 | 32 | 0 |
| Campeonato CRI Cataluña (Cadete) | 2026 | 21 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 85 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 29 | 0 |
| Memorial Josep Segú ( Cadete) | 2026 | 36 | 0 |
| TROFEU SPEED REPUBLIK CIUTAT DE LLEIDA CADETE | 2026 | 16 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 37 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 44 | 0 |
| 1ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 48 | 0 |
| Campeonato de Cataluña Cadete | 2026 | 26 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 28 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 72 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 66 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 43 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 47 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 106 | 0 |
No hay traspasos registrados.