Equipo: MMR ACADEMY U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 5
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 19 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 9 | 2 |
| 1ª Etapa Challenge Provincia Valladolid | 2026 | 31 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 8 | 3 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 36 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 30 | 0 |
| Copa Reines Viella | 2026 | 23 | 0 |
| Trofeo Galizano | 2026 | 13 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 27 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 49 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 11 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 38 | 0 |
| 5ª Etapa Aiarako Bira | 2026 | 74 | 0 |
No hay traspasos registrados.