Equipo: ENTRENAMIENTOCICLISMO
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 70 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Cintora | 2026 | 57 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 45 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valdepeñas | 2026 | 81 | 0 |
| MEMORIAL ANTONIO SUAREZ | 2026 | 48 | 0 |
| TROFEO LA VEGUILLA | 2026 | 23 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 101 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 104 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Saja-Nansa | 2026 | 97 | 0 |
| Memorial Carlos Cubillo U17 | 2026 | 13 | 0 |
No hay traspasos registrados.