Publicidad
Carreras VUELTA CANTABRIA FEMINAS (cadete) 2026
España

1ª Etapa VUELTA CANTABRIA FEMINAS (cadete)

Contrarreloj Cadetes
07 Ago 2026 ·Mujeres ·Carretera ·España ·110 clasificados
VUELTA CANTABRIA FEMINAS (cadete) Etapa 1 Etapa 3

Cómo fue la carrera

Vega IGLESIAS DIAZ se impuso en 1ª Etapa VUELTA CANTABRIA FEMINAS (cadete), disputada el 07/08/2026 en España. El vencedor corre para MIRAT TEAM U17. Cubrió el recorrido en 0:14:00.56. Completaron el podio Regina GONZALEZ SOMARRIBA y Noa VEGA BILBAO. La clasificación recoge 110 corredores de categoría Cadetes.

# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 0:14:00.56 - 15
2 0:14:11.28 +0:00 10
3 0:14:11.75 +0:00 8
4 0:14:26.39 +0:00 7
5 0:14:28.88 +0:00 6
6 0:14:29.88 +0:00 5
7 0:14:30.65 +0:00 4
8 0:14:41.58 +0:00 3
9 0:14:41.85 +0:00 2
10 0:14:42.22 +0:00 1
11 0:15:00.79 +0:00
12 0:15:01.66 +0:00
13 0:15:06.72 +0:00
14 0:15:07.00 +0:00
15 0:15:15.51 +0:00
16 0:15:21.91 +0:00
17 0:15:28.43 +0:00
18 0:15:38.12 +0:00
19 0:15:39.17 +0:00
20 0:15:39.73 +0:00
21 0:15:44.70 +0:00
22 0:15:46.12 +0:00
23 0:15:47.35 +0:00
24 0:16:00.25 +0:00
25 0:16:01.11 +0:00
26 0:16:01.70 +0:00
27 0:16:03.57 +0:00
28 0:16:04.74 +0:00
29 0:16:04.98 +0:00
30 0:16:07.70 +0:00
31 0:16:12.95 +0:00
32 0:16:15.10 +0:00
33 0:16:16.57 +0:00
34 0:16:17.92 +0:00
35 0:16:18.18 +0:00
36 0:16:20.54 +0:00
37 0:16:21.44 +0:00
38 0:16:22.63 +0:00
39 0:16:24.88 +0:00
40 0:16:27.95 +0:00
41 0:16:37.34 +0:00
42 0:16:39.46 +0:00
43 0:16:39.58 +0:00
44 0:16:44.65 +0:00
45 0:16:47.44 +0:00
46 0:16:51.03 +0:00
47 0:16:58.07 +0:00
48 0:17:04.43 +0:00
49 0:17:07.46 +0:00
50 0:17:07.80 +0:00
51 0:17:09.47 +0:00
52 0:17:23.08 +0:00
53 0:17:23.42 +0:00
54 0:17:26.38 +0:00
55 0:17:28.04 +0:00
56 0:17:28.74 +0:00
57 0:17:29.46 +0:00
58 0:17:30.07 +0:00
59 0:17:30.99 +0:00
60 0:17:33.49 +0:00
61 0:17:39.19 +0:00
62 0:17:41.29 +0:00
63 0:17:41.87 +0:00
64 0:17:49.54 +0:00
65 0:17:54.68 +0:00
66 0:17:56.24 +0:00
67 0:17:57.95 +0:00
68 0:18:02.46 +0:00
69 0:18:06.75 +0:00
70 0:18:09.85 +0:00
71 0:18:09.96 +0:00
72 0:18:14.90 +0:00
73 0:18:16.58 +0:00
74 0:18:18.63 +0:00
75 0:18:25.38 +0:00
76 0:18:26.21 +0:00
77 0:18:32.89 +0:00
78 0:18:35.84 +0:00
79 0:18:40.81 +0:00
80 0:18:46.14 +0:00
81 0:18:49.05 +0:00
82 0:18:55.43 +0:00
83 0:18:56.52 +0:00
84 0:18:58.02 +0:00
85 0:19:06.19 +0:00
86 0:19:07.43 +0:00
87 0:19:10.34 +0:00
88 0:19:28.64 +0:00
89 0:19:29.35 +0:00
90 0:19:30.23 +0:00
91 0:19:30.25 +0:00
92 0:19:35.28 +0:00
93 0:19:40.99 +0:00
94 0:19:44.94 +0:00
95 0:19:50.69 +0:00
96 0:19:50.90 +0:00
97 0:20:20.73 +0:00
98 0:20:21.19 +0:00
99 0:20:24.97 +0:00
100 0:20:29.08 +0:00
101 0:20:32.07 +0:00
102 0:20:38.57 +0:00
103 0:21:06.69 +0:00
104 0:21:16.08 +0:00
105 0:21:37.16 +0:00
106 0:21:39.26 +0:00
107 0:22:10.26 +0:00
108 0:22:12.52 +0:00
109 0:24:08.24 +0:00
110 0:24:30.86 +0:00
Año Ganador Equipo País
2026 MIRAT TEAM U17
Publicidad