Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 63 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 51 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 93 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 80 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 90 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 89 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 91 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 97 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 90 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 83 | 0 |
No hay traspasos registrados.