Equipo: ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Cadete) | 2026 | 48 | 0 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 64 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 71 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 58 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 37 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 72 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 65 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 29 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 45 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 81 | 0 |
| Elche féminas (cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 95 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 88 | 0 |
No hay traspasos registrados.