Equipo: MIRAT TEAM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 9
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Cadete) | 2026 | 15 | 0 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (F) | 2026 | 31 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 73 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 7 | 4 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 21 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 20 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 9 | 2 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 12 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 11 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 12 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 20 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 34 | 0 |
| GP Ciudad de Fuenlabrada Féminas | 2026 | 8 | 3 |
No hay traspasos registrados.