Equipo: HYD-CIUDAD DE SALAMANCA U17
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 77 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos Féminas | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos Féminas | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 43 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 101 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 86 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 115 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 92 | 0 |
No hay traspasos registrados.