Equipo: HYD-CIUDAD DE SALAMANCA U17
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 87 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Viñedos Féminas | 2026 | 16 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Viñedos Féminas | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 44 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 93 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 84 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 119 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 94 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 90 | 0 |
No hay traspasos registrados.