Equipo: RPK-UDAPA
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 2
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Cadete) | 2026 | 20 | 0 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 37 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 32 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 56 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 22 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 33 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Rosado Feminas Cadete | 2026 | 9 | 2 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 36 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 28 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 30 | 0 |
| ERRENTERIAKO ANE SANTESTEBAN U17 | 2026 | 15 | 0 |
No hay traspasos registrados.