Equipo: RPK-UDAPA
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 17
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Cadete) | 2026 | 11 | 0 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 28 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 37 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 17 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 21 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 32 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Rosado Feminas Cadete | 2026 | 6 | 5 |
| 1ª Etapa Challenge Rosado Feminas Cadete | 2026 | 6 | 5 |
| MEMORIAL JOSE IGNACIO URDANIZ | 2026 | 4 | 7 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 16 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 19 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 28 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 48 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 73 | 0 |
| CAMPEONATO EUSKADI FEMINAS (CADETE) | 2026 | 17 | 0 |
No hay traspasos registrados.