Equipo: ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 76
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Asturias Feminas (Cadete) | 2026 | 10 | 1 |
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 4 | 7 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (F) | 2026 | 14 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 7 | 4 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 19 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 4 | 7 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 13 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 8 | 3 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 🥈 | 10 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 4 | 7 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 🥇 | 15 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 34 | 0 |
| Elche féminas (cadete) | 2026 | 🥉 | 8 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 12 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 6 | 5 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 42 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 4 | 7 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 21 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 9 | 2 |
No hay traspasos registrados.