Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 47 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 72 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 68 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 106 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 92 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 95 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (1ª Etapa) | 2026 | 81 | 0 |
No hay traspasos registrados.