Equipo: MUNDOVENTANAS360UC FUENLABRADA U17
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 16
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 10 | 1 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR RUTA (F) | 2026 | 34 | 0 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR CRI (F) | 2026 | 4 | 7 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 17 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 13 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 11 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 19 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 14 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 37 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 24 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 10 | 1 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 23 | 0 |
| GP Ciudad de Fuenlabrada Féminas | 2026 | 4 | 7 |
No hay traspasos registrados.