Equipo: ENCHUFESOLAR FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD1
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 84 | 0 |
| Trofeo San Juan de Baños | 2026 | 40 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 30 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 39 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 50 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 50 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Vuelta Salamanca Féminas (Cadete) | 2026 | 37 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 76 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 82 | 0 |
| Vuelta Extremadura Féminas (2ª Etapa) | 2026 | 97 | 0 |
No hay traspasos registrados.