Equipo: ZU-K / LIMOUSIN U17
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 5
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| MEMORIAL JOSE IGNACIO URDANIZ | 2026 | 6 | 5 |
| Alsasua | 2026 | 117 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 31 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 22 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 68 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 13 | 0 |
| CAMPEONATO EUSKADI FEMINAS (CADETE) | 2026 | 21 | 0 |
No hay traspasos registrados.