Manuel GARCIA GOMEZ se impuso en 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras, disputada el 14/06/2026 en España. El vencedor corre para CLUB CICLISTA TEIS U17. Cubrió el recorrido en 0:26:51. Completaron el podio José GOMES y Jose Manuel PERALES CALATAYUD. La clasificación recoge 122 corredores de categoría Cadete.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:26:51 | - | 15 | ||
| 2 | 0:27:29 | +0:38 | 10 | ||
| 3 | 0:27:29 | +0:38 | 8 | ||
| 4 | 0:27:29 | +0:38 | 7 | ||
| 5 | 0:27:29 | +0:38 | 6 | ||
| 6 | 0:27:29 | +0:38 | 5 | ||
| 7 | 0:27:34 | +0:43 | 4 | ||
| 8 | 0:27:35 | +0:44 | 3 | ||
| 9 | 0:27:35 | +0:44 | 2 | ||
| 10 | 0:27:35 | +0:44 | 1 | ||
| 11 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 12 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 13 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 14 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 15 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 16 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 17 | 0:27:38 | +0:47 | |||
| 18 | 0:27:43 | +0:52 | |||
| 19 | 0:27:43 | +0:52 | |||
| 20 | 0:27:43 | +0:52 | |||
| 21 | 0:27:43 | +0:52 | |||
| 22 | 0:27:46 | +0:55 | |||
| 23 | 0:27:48 | +0:57 | |||
| 24 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 25 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 26 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 27 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 28 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 29 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 30 | 0:27:54 | +1:03 | |||
| 31 | 0:27:57 | +1:06 | |||
| 32 | 0:27:57 | +1:06 | |||
| 33 | 0:27:59 | +1:08 | |||
| 34 | 0:28:01 | +1:10 | |||
| 35 | 0:28:03 | +1:12 | |||
| 36 | 0:28:05 | +1:14 | |||
| 37 | 0:28:08 | +1:17 | |||
| 38 | 0:28:12 | +1:21 | |||
| 39 | 0:28:17 | +1:26 | |||
| 40 | 0:28:17 | +1:26 | |||
| 41 | 0:28:17 | +1:26 | |||
| 42 | 0:28:21 | +1:30 | |||
| 43 | 0:28:21 | +1:30 | |||
| 44 | 0:28:21 | +1:30 | |||
| 45 | 0:28:21 | +1:30 | |||
| 46 | 0:28:21 | +1:30 | |||
| 47 | 0:28:32 | +1:41 | |||
| 48 | 0:28:36 | +1:45 | |||
| 49 | 0:28:36 | +1:45 | |||
| 50 | 0:28:46 | +1:55 | |||
| 51 | 0:28:46 | +1:55 | |||
| 52 | 0:28:48 | +1:57 | |||
| 53 | 0:29:06 | +2:15 | |||
| 54 | 0:29:06 | +2:15 | |||
| 55 | 0:29:06 | +2:15 | |||
| 56 | 0:29:08 | +2:17 | |||
| 57 | 0:29:12 | +2:21 | |||
| 58 | 0:29:21 | +2:30 | |||
| 59 | 0:29:24 | +2:33 | |||
| 60 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 61 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 62 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 63 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 64 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 65 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 66 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 67 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 68 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 69 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 70 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 71 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 72 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 73 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 74 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 75 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 76 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 77 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 78 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 79 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 80 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 81 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 82 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 83 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 84 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 85 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 86 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 87 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 88 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 89 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 90 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 91 |
—
|
0:30:00 | +3:09 | ||
| 92 |
—
|
0:30:00 | +3:09 | ||
| 93 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 94 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 95 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 96 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 97 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 98 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 99 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 100 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 101 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 102 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 103 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 104 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 105 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 106 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 107 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 108 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 109 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 110 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 111 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 112 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 113 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 114 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 115 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 116 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 117 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 118 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 119 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 120 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 121 | 0:30:00 | +3:09 | |||
| 122 | 0:30:00 | +3:09 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | CLUB CICLISTA TEIS U17 |
|