Equipo: TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA
Año Nac.: 2010
Categoría: CADET
Género: Hombres
Puntos: 7
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Trofeu Naut Aran (cadete) | 2026 | 35 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 146 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 116 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 56 | 0 |
| Trofeo Verbena San Juan | 2026 | 22 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 20 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 18 | 0 |
| Memorial Josep Segú ( Cadete) | 2026 | 51 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 33 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 19 | 0 |
| 1ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 23 | 0 |
| Campeonato de Cataluña Cadete | 2026 | 32 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 4 | 7 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 18 | 0 |
No hay traspasos registrados.