Equipo: TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA
Año Nac.: 2010
Categoría: CADET
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Trofeu Naut Aran (cadete) | 2026 | 16 | 0 |
| Reus Cadete | 2026 | 23 | 0 |
| Trofeo Verbena San Juan | 2026 | 25 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 99 | 0 |
| 2º Etapa Challenge Comarcas mineras | 2026 | 56 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Mineras | 2026 | 71 | 0 |
| Memorial Josep Segú ( Cadete) | 2026 | 44 | 0 |
| TROFEU SPEED REPUBLIK CIUTAT DE LLEIDA CADETE | 2026 | 59 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 34 | 0 |
No hay traspasos registrados.