3ª Etapa Montaña Central

Fecha: 23 May 2026 Categoría: Junior Género: Hombres Disciplina: Carretera País: España
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
🥇 MMR ACADEMY 1:44:44 - 15
🥈 GARAJE TOLOSA/DANENA 1:46:31 +1:47 10
🥉 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:46:31 +1:47 8
4 BLACKJACK-BAIRRADA 1:46:31 +1:47 7
5 TEAM POLTI VISITMALTA 1:46:31 +1:47 6
6 ACROG-TORMANS U19 1:46:57 +2:13 5
7 PURITO CYCLING TEAM 1:47:17 +2:33 4
8 MAGUISA GUIJUELO 1:47:30 +2:46 3
9 PICUSA ACADEMY 1:47:30 +2:46 2
10 SANSE-ELECOX 1:47:30 +2:46 1
11 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:47:30 +2:46
12 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:47:30 +2:46
13 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:47:30 +2:46
14 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:47:30 +2:46
15 TEAM POLTI VISITMALTA 1:47:30 +2:46
16 PICUSA ACADEMY 1:47:30 +2:46
17 MAGUISA GUIJUELO 1:47:30 +2:46
18 BATHCO CYCLING TEAM 1:47:30 +2:46
19 TEAM GRUPO SERMAN 1:47:58 +3:14
20 PURITO CYCLING TEAM 1:47:58 +3:14
21 BLACKJACK-BAIRRADA 1:47:58 +3:14
22 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:47:58 +3:14
23 MMR ACADEMY 1:47:58 +3:14
24 SANSE-ELECOX 1:48:01 +3:17
25 SOUDAL QUICK-STEP U19 1:48:01 +3:17
26 PICUSA ACADEMY 1:48:01 +3:17
27 ACROG-TORMANS U19 1:48:14 +3:30
28 PICUSA ACADEMY 1:48:14 +3:30
29 BLACKJACK-BAIRRADA 1:48:14 +3:30
30 La Motte-Servolex Cyclisme U19 1:48:27 +3:43
31 SANSE-ELECOX 1:48:27 +3:43
32 ECOTISA - CYCLON SCOTT 1:48:27 +3:43
33 IMPOTUSA 1:48:27 +3:43
34 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:48:47 +4:03
35 URT VELO 64 1:48:47 +4:03
36 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:48:47 +4:03
37 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:48:47 +4:03
38 EQUIPO CORTIZO 1:48:47 +4:03
39 EQUIPO CORTIZO 1:48:47 +4:03
40 BLACKJACK-BAIRRADA 1:48:47 +4:03
41 TEAM POLTI VISITMALTA 1:48:47 +4:03
42 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:49:01 +4:17
43 Australia 1:49:05 +4:21
44 BATHCO CYCLING TEAM 1:49:05 +4:21
45 JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR 1:49:05 +4:21
46 PICUSA ACADEMY 1:49:05 +4:21
47 SANSE-ELECOX 1:49:08 +4:24
48 ACROG-TORMANS U19 1:49:16 +4:32
49 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:49:16 +4:32
50 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:49:16 +4:32
51 MMR ACADEMY 1:49:16 +4:32
52 BLACKJACK-BAIRRADA 1:49:16 +4:32
53 MAGUISA GUIJUELO 1:49:16 +4:32
54 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:49:16 +4:32
55 TEAM POLTI VISITMALTA 1:49:16 +4:32
56 TEAM POLTI VISITMALTA 1:49:16 +4:32
57 MMR ACADEMY 1:49:36 +4:52
58 LUCTA - GRANJA RINYA 1:49:36 +4:52
59 ECOTISA - CYCLON SCOTT 1:49:36 +4:52
60 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:49:36 +4:52
61 GUEROLA / PERFIL 10 1:49:36 +4:52
62 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:49:36 +4:52
63 URT VELO 64 1:49:36 +4:52
64 TEAM POLTI VISITMALTA 1:49:36 +4:52
65 GUEROLA / PERFIL 10 1:50:01 +5:17
66 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:50:12 +5:28
67 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:50:12 +5:28
68 GUEROLA / PERFIL 10 1:50:21 +5:37
69 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:50:21 +5:37
70 TEAM GRUPO SERMAN 1:50:35 +5:51
71 LUCTA - GRANJA RINYA 1:50:35 +5:51
72 LUCTA - GRANJA RINYA 1:50:35 +5:51
73 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 1:50:35 +5:51
74 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:50:38 +5:54
75 PURITO CYCLING TEAM 1:50:38 +5:54
76 EQUIPO CORTIZO 1:50:38 +5:54
77 TEAM POLTI VISITMALTA 1:50:38 +5:54
78 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:50:38 +5:54
79 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:50:38 +5:54
80 SANSE-ELECOX 1:50:38 +5:54
81 LUCTA - GRANJA RINYA 1:50:38 +5:54
82 MMR ACADEMY 1:50:38 +5:54
83 PURITO CYCLING TEAM 1:50:41 +5:57
84 PURITO CYCLING TEAM 1:50:41 +5:57
85 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:51:08 +6:24
86 PURITO CYCLING TEAM 1:51:08 +6:24
87 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:51:08 +6:24
88 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:51:08 +6:24
89 IMPOTUSA 1:51:08 +6:24
90 RECAMBIOS CALLEJO 1:51:08 +6:24
91 TEAM GRUPO SERMAN 1:51:08 +6:24
92 TEAM GRUPO SERMAN 1:51:08 +6:24
93 OCCITANE CYCLISME FORMATION 1:51:08 +6:24
94 ACROG-TORMANS U19 1:51:37 +6:53
95 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 1:51:53 +7:09
96 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:51:53 +7:09
97 PICUSA ACADEMY 1:51:59 +7:15
98 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:52:02 +7:18
99 URT VELO 64 1:52:02 +7:18
100 ACROG-TORMANS U19 1:52:02 +7:18
101 ACROG-TORMANS U19 1:52:02 +7:18
102 SANSE-ELECOX 1:52:02 +7:18
103 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:52:36 +7:52
104 LUCTA - GRANJA RINYA 1:52:48 +8:04
105 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:52:48 +8:04
106 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:52:48 +8:04
107 TEAM GRUPO SERMAN 1:52:48 +8:04
108 PURITO CYCLING TEAM 1:52:48 +8:04
109 URT VELO 64 1:52:48 +8:04
110 BLACKJACK-BAIRRADA 1:52:48 +8:04
111 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:52:48 +8:04
112 EQUIPO CORTIZO 1:52:48 +8:04
113 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:52:48 +8:04
114 RECAMBIOS CALLEJO 1:53:09 +8:25
115 URT VELO 64 1:53:09 +8:25
116 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:53:09 +8:25
117 TEAM GRUPO SERMAN 1:53:09 +8:25
118 RECAMBIOS CALLEJO 1:53:09 +8:25
119 EQUIPO CORTIZO 1:53:09 +8:25
120 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:53:09 +8:25
121 MAGUISA GUIJUELO 1:53:09 +8:25
122 MULTIHOGAR CANTABRIA 1:53:09 +8:25
123 CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA 1:53:13 +8:29
124 Tensai / Sambiental / Santa Marta 1:53:46 +9:02
125 BATHCO CYCLING TEAM 1:53:56 +9:12
126 VOLVO ARREGUI-CYA-ROWER 1:53:56 +9:12
127 SIDRA MENENDEZ - LAS MESTAS 1:53:56 +9:12
128 BATHCO CYCLING TEAM 1:53:56 +9:12
129 LUCTA - GRANJA RINYA 1:53:56 +9:12
130 QUESOS LA PERAL 1:53:56 +9:12
131 ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO 1:53:56 +9:12
132 BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE 1:53:56 +9:12
133 QUESOS LA PERAL 1:53:56 +9:12
134 BATHCO CYCLING TEAM 1:53:56 +9:12
135 BATHCO CYCLING TEAM 1:53:56 +9:12
136 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:53:56 +9:12
137 TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE 1:53:56 +9:12
138 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:54:43 +9:59
139 MMR ACADEMY 1:54:43 +9:59
140 MMR ACADEMY A +1 vuelta
141 RECAMBIOS CALLEJO 1:55:07 +10:23
142 ALIMCO-CAMPAGNOLO 1:55:17 +10:33
143 URT VELO 64 1:55:39 +10:55
144 MAGUISA GUIJUELO 1:55:39 +10:55
145 GUEROLA / PERFIL 10 1:55:43 +10:59
146 LUCTA - GRANJA RINYA 1:55:43 +10:59
147 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:55:43 +10:59
148 TEAM GRUPO SERMAN 1:55:43 +10:59
149 C. PINDAL-GLOVAL-C.RURAL 1:57:22 +12:38
150 LANDEIRO | MATINADOS| MATIAS&ARAÚJO 1:57:39 +12:55
Año Ganador Equipo País
2026 MMR ACADEMY