Equipo: SOUDAL QUICK-STEP U19
Año Nac.: 2008
Categoría: Junior
Género: Hombres
Puntos: 63
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España Ruta (Junior) | 2026 | 22 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 70 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 12 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 12 | 0 |
| Copa de España Junior- Memorial Jose Luis Junco | 2026 | 6 | 5 |
| GP La Calzada | 2026 | 10 | 1 |
| Trofeo Vicente Lopez Carril | 2026 | 🥈 | 10 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 7 | 4 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 25 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 5 | 6 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 10 | 1 |
| GP El Baruco | 2026 | 🥈 | 10 |
| 3ª Etapa Volta Castelló | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Castello | 2026 | 6 | 5 |
| 1ª Etapa Volta Castello | 2026 | 26 | 0 |
| TROFEO SANTIAGO SANTANA | 2026 | 🥉 | 8 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 🥉 | 8 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 6 | 5 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 16 | 0 |
No hay traspasos registrados.