Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2008
Categoría: JU2
Género: Hombres
Puntos: 26
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 40 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 45 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 41 | 0 |
| 2ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 🥉 | 8 |
| 1ª Etapa Clasica Santa Ana | 2026 | 🥈 | 10 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 44 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 42 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 33 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 42 | 0 |
| Campeonato Ruta Andalucia ( Junior) | 2026 | 16 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 47 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 37 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 41 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 67 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 21 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 37 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 22 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 🥉 | 8 |
| 2ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 27 | 0 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 54 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 44 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 36 | 0 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 110 | 0 |
No hay traspasos registrados.