Equipo: TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 26
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 32 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 16 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 6 | 5 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 38 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 24 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 39 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 34 | 0 |
| Campeonato Ruta Andalucia ( Junior) | 2026 | 14 | 0 |
| Campeonato Andalucía CRI ( Junior) | 2026 | 🥇 | 15 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 26 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 22 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 33 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 111 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 18 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Tenerife | 2026 | 17 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 37 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 49 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Comarcas | 2026 | 10 | 1 |
| Copa de España Junior (GP Montemayor) | 2026 | 42 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 53 | 0 |
| CLASICA CIUDAD DEL SOL | 2026 | 6 | 5 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 93 | 0 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 72 | 0 |
| Circuito Guadiana | 2026 | 89 | 0 |
No hay traspasos registrados.