Equipo: ECOTISA - CYCLON SCOTT
Año Nac.: 2009
Categoría: JU1
Género: Hombres
Puntos: 8
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 26 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 23 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 22 | 0 |
| Mendata | 2026 | 7 | 4 |
| 3ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 26 | 0 |
| 2ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 16 | 0 |
| 1ª Etapa Circuito Cántabro | 2026 | 14 | 0 |
| Campeonato de España CRI ( Junior) | 2026 | 33 | 0 |
| Campeonato CRI Aragón | 2026 | 25 | 0 |
| Galar | 2026 | 7 | 4 |
| Copa de España Junior Cursa del LLobregat Navas Sant Boi | 2026 | 14 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 40 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 59 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 130 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 34 | 0 |
| Memorial Chele Campos | 2026 | 16 | 0 |
| GP El Baruco | 2026 | 31 | 0 |
| TROFEO CLINICA DENTAL RIO EGA | 2026 | 26 | 0 |
| Trofeu 15 D Abril | 2026 | 29 | 0 |
| Agurain | 2026 | 23 | 0 |
| Memorial Mariano Cabrero | 2026 | 13 | 0 |
| UDABERRI | 2026 | 14 | 0 |
| Copa de España Memorial Juan Pujalte | 2026 | 122 | 0 |
No hay traspasos registrados.