Equipo: BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE
Año Nac.: 2008
Categoría: JUN
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 88 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Pamplona | 2026 | 93 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Valladolid (Sector 2) | 2026 | 84 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Valladolid | 2026 | 89 | 0 |
| 4ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 123 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 104 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 123 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Besaya | 2026 | 97 | 0 |
| 4ª Etapa Montaña Central | 2026 | 84 | 0 |
| 3ª Etapa Montaña Central | 2026 | 132 | 0 |
| 2ª Etapa Montaña Central | 2026 | 122 | 0 |
| 1ª Etapa Montaña Central | 2026 | 146 | 0 |
| 2ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 94 | 0 |
| 1ª Etapa Valles Cántabros | 2026 | 99 | 0 |
| 1ª Volta Loulé | 2026 | 97 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 66 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 75 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Comarcas Leonesas | 2026 | 104 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Sevilla | 2026 | 59 | 0 |
No hay traspasos registrados.